Döner vom Rind- Geflügel- Kalb- oder Hähnchendrehspieß | ||
---|---|---|
gewürzt nach Döner Art | ||
01. | Döner im Fladenbrot 4,6,a1,c,f,g,j mit Salat und Soße | 7,00 |
02. | Yufka Döner 4,6,a1,c,f,g,j mit Salat und Soße | 8,00 |
03. | Vegetarisch im Fladenbrot / Yufka a1,c,g,j | 7,00 |
04. | Döner Teller 4,6,a1,c,f,g,j mit Pommes | 12,00 |
05. | Döner Teller 4,6,a1,c,f,g,j mit Salat | 12,00 |
06. | Döner Teller 4,6,a1,c,f,g,j mit Salat und Pommes | 12,00 |
07. | Döner Teller 4,6,a1,c,f,g,j mit Salat und Reis | 12,00 |
08. | Döner Teller 4,6,a1,c,f,g,j mit Salat, Reis und Pommes | 13,00 |
09. | Iskender Döner 4,6,a1,c,f,g,j mit Tomatensoße, Joghurtsoße, Dönerfleisch mit Käse überbacken und gebackenes Brot | 13,00 |
Vegetarisches | ||
10. | Falafel im Brot / Yufka a1,c,g,j mit Salat | 7,00 |
11. | Falafel Teller c,g,j mit Salat und Reis | 10,00 |
12. | Falafel Teller c,g,j mit Salat und Pommes | 10,00 |
13. | Halloumi im Brot / Yufka a1,c,g,j mit Salat | 7,00 |
14. | Halloumi Teller c,g,j mit Salat und Reis | 10,00 |
15. | Halloumi Teller c,g,j mit Salat und Pommes | 10,00 |
16. | Portion Pommes mit Ketchup oder Mayo | 4,00 |
Lachmacun & Pide (alle Pide mit Beilagensalat) | ||
17. | Lahmacun a1,g 1 Stück | 5,00 |
18. | Lahmacun (gerollt) a1,c,g,j mit Salat und Soße | 7,50 |
19. | Lahmacun (gerollt) 4,6,a1,c,f,g,j mit Dönerfleisch, Salat und Soße | 8,50 |
20. | Lahmacun Teller 4,6,a1,c,f,g,j mit Dönerfleisch, Salat und Soße | 11,00 |
21. | Pide Hackfleisch a1,c,g,j | 10,00 |
22. | Pide Spinat a1,c,g,j mit Weichkäse | 10,00 |
23. | Pide Sucuk 2,5,6,a1,c,g,j mit Käse und türkischer Knoblauchwurst | 11,00 |
24. | Pide a1,g mit Tomatensoße, Champignons und Käse | 10,00 |
25. | Pide Döner 4,6,a1,c,f,g,j mit Käse und Dönerfleisch | 11,00 |
26. | Pidea1,c,g,j mit Käse | 9,50 |
Calzone – Gözkeme – Seele | ||
27. | Calzone 2,4,5,6,a1,g mit Putenschinken, Champignons und Mozzarella | 10,00 |
28. | Calzone Vegetarisch a1,g mit Peperoni, Paprika, Pilzen und Zwiebeln | 11,00 |
29. | Calzone Gemischt 1,2,4,5,6,a1,g mit Geflügelsalami, Putenschinken, Champignons, Peperoni | 12,00 |
30. | Calzone Döner 4,6,a1,c,f,g,j mit Dönerfleisch, Zwiebeln und Tomaten | 12,00 |
31. | Gözleme a1,c,g,j mit Spinat, Käse, Salat | 9,50 |
32. | Seele 4,6,a1,c,f,g,j mit Dönerfleisch und Käse | 11,50 |
Schnitzel & Snacks | ||
33. | Putenschnitzel a1,c,g,j mit Salat und Pommes | 10,50 |
34. | Cevapcici c,g,j mit Salat und Pommes | 10,50 |
35. | Chicken Nuggets a1,c,g,j mit Salat und Pommes | 9,50 |
36. | Chicken Wings c,g,j mit Salat und Pommes | 9,50 |
37. | Calamares c,g,j,n mit Salat und Pommes | 10,00 |
38. | Hamburger a1 | 4,00 |
39. | Cheeseburger a1,g | 4,50 |
40. | Linsensuppe mit Brot a1 | 7,00 |
Pizza mit Tomatensoße und Käse | ⌀ 30 cm | |
41. | Pizza Margherita a1,g | 8,50 |
42. | Pizza Paprika a1,g | 9,00 |
43. | Pizza Peperoni a1,g | 9,00 |
44. | Pizza Champignons a1,g | 9,00 |
45. | Pizza Putensalami1,2,4,5,a1,g | 9,50 |
46. | Pizza Putenschinken2,4,5,6,a1,g | 9,50 |
47. | Pizza Sucuk 2,5,6,a1,g mit türkischer Knoblauchwurst | 11,00 |
48. | Pizza Mozzarella a1,g mit Tomaten | 10,00 |
49. | Pizza Thunfisch a1,d,g mit Zwiebeln | 10,50 |
50. | Pizza Spinat a1,g mit Weichkäse | 10,50 |
51. | Pizza Romana 2,4,5,6,a1,g mit Putenschinken und Champignons | 10,50 |
52. | Pizza Vegetarisch a1,g mit Peperoni, Paprika, Champignons und Zwiebeln | 11,00 |
53. | Pizza Kebap 4,6,a1,c,f,g,j mit Dönerfleisch und Soße | 12,00 |
54. | Pizza Hawaii 2,4,5,6,a1,g mit Putenschinken und Ananas | 11,00 |
55. | Pizza Diavolo 2,4,5,6,a1,g mit Geflügelsalami, Peperoni und Zwiebeln | 12,00 |
56. | Pizza Gemischt 1,2,4,5,6,a1,g mit Geflügelsalami, Putenschinken, Champignons und Peperoni | 12,00 |
57. | Pizza Vier Jahreszeiten 1,2,4,5,6,a1,g mit Putenschinken, Geflügelsalami, Paprika, Champignons | 12,00 |
58. | Pizza Napoli a1,g mit Champignons, Mozzarella, Spinat und Ei | 12,00 |
59. | Pizza Quattro Formaggi a1,g mit Weichkäse, Mozzarella, Halloumi Käse, Edamer Käse | 11,50 |
60. | Pizza Side 2,5,6,a1,g mit Sucuk, Paprika, Champignons, Zwiebeln | 12,00 |
61. | Pizza Rustikala 1,2,4,5,a1,g mit Spinat, Geflügelsalami, Champignons und Ei | 12,00 |
62. | Pizza Chef Spezial 4,6,a1,c,f,g,j mit Spinat, Weichkäse und Dönerfleisch | 12,50 |
63. | Pizza Nemrut 4,6,a1,c,f,g,j mit Peperoni, Champignons und Dönerfleisch | 12,50 |
64. | Pizza Eppingen Kebaphaus 2,5,6,a1,g mit frischen Tomaten, Sucuk, Champignons, Zwiebeln, Peperoni und Paprika | 13,00 |
65. | Pizza Brötchen (nach Wahl) a1,g | 7,00 |
Extra Zutaten | +1,00 | |
Extra Soße (Portion) | +1,50 | |
Extra Peperoni | +2,00 | |
Salat | Teller | |
66. | Thunfischsalat 7,c,d,g,j mit gemischtem Salat, Thunfisch, Zwiebeln und Oliven | 8,00 |
67. | Bauernsalat c,g,j mit gemischtem Salat, Weichkäse und Gurken | 8,00 |
68. | Gemischter Salat c,g,j mit Kraut, grüner Salat und Tomaten | 8,00 |
69. | Hawaii Salat 2,4,5,6,c,g,j mit gemischtem Salat, Putenschinken und Ananas | 8,00 |
70. | Fitness Döner Salat 4,6,a1,c,f,g,j mit gemischtem Salat und Dönerfleisch | 9,50 |
Box Food | ||
A. | Dönerbox 4,6,a1,c,f,g,j mit Pommes | 7,00 |
B. | Falafel Box c,g,j mit Pommes | 7,00 |
C. | Cevapcici Box c,g,j mit Pommes | 7,00 |
D. | Nuggets Box c,g,j mit Pommes | 7,00 |
E. | Wings Box c,g,j mit Pommes | 7,00 |
F. | Calamares Box c,g,j mit Pommes | 7,00 |
G. | Döner Box c,g,j nur Fleisch | 8,00 |
Sparmenü | ||
Hamburger + Pommes + 0,33 Getränk | 8,50 | |
Cheeseburger + Pommes + 0,33l Getränk | 9,50 | |
Schülermenü | ||
Döner im Fladenbrot + 0,33l Getränk | 8,00 | |
Getränke | ||
Ayran 0,2l | 2,00 | |
Mineralwasser, Stilles Wasser 0,5l | 2,00 | |
Coca Cola / Fanta / Sprite / Spezi / Apfelschorle 0,33l | 2,50 | |
Coca Cola / Fanta / Sprite / Spezi / Apfelschorle 0,5l | 3,00 | |
Red Bull 0,25l | 3,00 | |
Tasse Kaffee / Espresso | 2,00 |
1) mit Farbstoff, 2) mit Konservierungsstoff, 3) mit Süßungsmittel, 4) mit Phosphat, 5) mit Antioxidationsmittel, 6) mit Geschmacksverstärker, 7) geschwärzt, 8) enthält Phenylalaninquelle, 9) Koffeinhaltig, 10) Chininhaltig
a1) Glutenhaltiger Weizen, a5) Glutenhaltige Gerste, (b) enthält Krebstiere, (c)enthält Eier bzw. Eierzeugnisse, (d) enthält Fisch bzw. Fischerzeugnisse, (f) enthält Soja bzw. Sojaerzeugnisse, (g) enthält Milch bzw. Milcherzeugnisse, (h) enthält Schalenfrüchte (Nüsse), (i) enthält Sellerie bzw. Sellerieerzeugnisse, (j) enthält Senf bzw. Senferzeugnisse, (L) enthält Sulfite, (n) enthält Weichtiere